Как ты помнишь, чувак, совсем недавно был анонсирован смартфон iPhone 5. И тебе, конечно, стало интересно — а так ли он хорош, как его «малюют». Какой из существующих смартфонов стоит купить, на что обратить внимание? Чтобы помочь тебе, мы создали сравнительную таблицу, где iPhone поставили в один ряд с Samsung Galaxy S III и Nokia Lumia 920.
iPhone 5 | Samsung Galaxy S III | Nokia Lumia 920 | |
---|---|---|---|
Цена | $199, $299, $399 (16, 32 и 64Гб) | зависит от региона | нет в продаже |
Размеры | 123.8 x 58.6 x 7.6мм | 137 x 71 x 8.6мм | 130.3 x 70.8 x 10.7мм |
Вес | 112г | 133г | 185г |
Диагональ дисплея | 4.0 дюйма | 4.8 дюйма | 4.5 дюйма |
Разрешение | 1,136 x 640 пикселей (326ppi) | 1,280 x 720 пикселей (306ppi) | 1,280 x 768 пикселей (331ppi) |
Тип дисплея | IPS Retina Display | Super AMOLED HD | PureMotion HD+ IPS LCD |
Аккумулятор | 1400 мАч, 8 часов разговоров в сети LTE | 2,100мАч | 2,000мАч |
Встроенная память | 16 / 32 / 64Гб | 16 / 32Гб | 32Гб |
Слот расширения | нет | MicroSDXC | нет |
Камера сзади | 8MP, LED flash, f/2.4 | 8MP, AF, LED flash, f/2.6 | 8.7MP, AF, LED flash, f/2.0 |
Фронтальная камера | 1.2Мп; 720p | 2Мп | 1.3Мп |
Запись видео | 1080p | 1080p | 1080p |
NFC | нет | да | да |
Сети | GSM / EDGE / GPRS: 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA: 800 / 1900UMTS / HSPA+ / DC-HSPA+ : 850 / 900 / 1900 / 2100LTE: Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 13 / 17 / 25 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; LTE (в некотрых моделях) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900;HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; LTE 800 / 1800 / 2600 / 900 / 2100 |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v3.1 |
SoC | Apple A6 | Exynos 4412 | Qualcomm Snapdragon S4 MSM 8960 |
CPU | 1.3ГГц, два ядра | 1.4ГГц, 4 ядра | 1.5ГГц, два ядра |
GPU | VR SGX 543MP2 | Mali-400MP | Adreno 225 |
RAM | 1Гб | 1Гб; 2Гб в некоторых вариантах | 1Гб |
MHL | нет | да (требуется адаптер) | да/нет |
WiFi | 802.11 a/b/g/n, dual-band | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
ОС | iOS 6 | Android 4.0.4 (TouchWiz UI) | Windows Phone 8 |
Комментарии
(0)